sinji登山部が登る、九州百名山登頂の記録
WRITER
2024年9月20日より開始!
九州百名山登頂記録を随時更新して行きます♪
登頂数 | 19 | 座 |
番号 | 山の名前 | 読み | 標高 | 場所 | 登頂日 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 足立山 | あだちやま | 597.8m | 福岡県 | |
2 | 貫山 | ぬきさん | 711.6m | 福岡県 | |
3 | 福智山 | ふくちやま | 900.6m | 福岡県 | |
4 | 宝満山 | ほうまんざん | 829.6m | 福岡県 | |
5 | 古処山 | こしょさん | 859.5m | 福岡県 | |
6 | 英彦山 | ひこさん | 1199.6m | 福岡県・大分県 | |
7 | 犬ヶ岳 | いぬがたけ | 1130.8m | 福岡県・大分県 | |
8 | 求菩提山 | くぼてさん | 782.0m | 福岡県 | |
9 | 釈迦岳 | しゃかだけ | 1229.5m | 福岡県・大分県 | |
10 | 九千部山 | くせんぶやま | 847.5m | 福岡県・佐賀県 | |
11 | 背振山 | せふりさん | 1054.6m | 福岡県・佐賀県 | |
12 | 金山 | かなやま | 967.2m | 福岡県・佐賀県 | |
13 | 井原山 雷山 | いわらやま らいざん | 982m 955.3m | 福岡県・佐賀県 | |
14 | 天山 | てんざん | 1046.2m | 佐賀県 | |
15 | 黒髪山 | くろかみざん | 516.0m | 佐賀県 | |
16 | 虚空蔵山 | こくぞうさん | 608.5m | 長崎県・佐賀県 | |
17 | 郡岳 | こおりだけ | 826m | 長崎県 | |
18 | 多良岳 | たらだけ | 996.0m | 長崎県・佐賀県 | |
19 | 経ヶ岳 | きょうがたけ | 1075.7m | 長崎県・佐賀県 | |
20 | 普賢岳 | ふげんだけ | 1359.3m | 長崎県 | |
21 | 九千部岳 | くせんぶだけ | 1062.4m | 長崎県 | |
22 | 八郎岳 | はちろうだけ | 589.8m | 長崎県 | |
23 | 七ツ岳 | ななつだけ | 431.5m | 長崎県 | |
24 | 洲藻白岳 | すもしらたけ | 518.0m | 長崎県 | |
25 | 中山仙境 | なかやませんきょう | 316.9m | 大分県 | |
26 | 田原山 (鋸山) | たわらやま (のこぎりさん) | 542.0m | 大分県 | |
27 | 鹿嵐山 | かならせやま | 758.1m | 大分県 | |
28 | 鶴見岳 | つるみだけ | 1374.5m | 大分県 | |
29 | 由布岳 | ゆふだけ | 1583.3m | 大分県 | |
30 | 万年山 | はねやま | 1140.3m | 大分県 | |
31 | 涌蓋山 | わいたさん | 1499.5m | 大分県 | |
32 | 三俣山 | みまたやま | 1744.7m | 大分県 | |
33 | 95久住山 | くじゅうさん | 1786.5m | 大分県 | 2022/08/02 |
34 | 大船山 | たいせんざん | 1786.2m | 大分県 | 2024/04/14 |
35 | 黒岳 | くろだけ | 1587.0m | 大分県 | |
36 | 元越山 | もとごえさん | 581.5m | 大分県 | |
37 | 緩木山 越敷岳 | ゆるぎさん こしきだけ | 1046m 1061.0m | 大分県 | |
38 | 96祖母山 | そぼさん | 1756.4m | 大分県・宮崎県 | |
39 | 大障子岩 | おおしょうじいわ | 1451.0m | 大分県 | |
40 | 古祖母山 障子岳 | ふるそぼさん しょうじだけ | 1644m 1703.0m | 大分県・宮崎県 | |
41 | 傾山 | かたむきやま | 1605.0m | 大分県・宮崎県 | |
42 | 97阿蘇高岳 | あそたかだけ | 1592.3m | 熊本県 | |
43 | 根子岳 | ねこだけ | 1433.0m | 熊本県 | |
44 | 鞍岳 | くらだけ | 1118.3m | 熊本県 | |
45 | 俵山 | たわらやま | 1094.9m | 熊本県 | 2024/11/05 |
46 | 八方ヶ岳 | やほうがたけ | 1051.8m | 熊本県 | |
47 | 小岱山 | しょうだいさん | 501.4m | 熊本県 | |
48 | 小川岳 | おがわだけ | 1542.1m | 熊本県・宮崎県 | |
49 | 天主山 | てんしゅざん | 1494.1m | 熊本県 | |
50 | 国見岳 | くにみだけ | 1738.8m | 熊本県・宮崎県 | 2022/08/11 |
51 | 烏帽子岳 | えぼしだけ | 1692.2m | 熊本県・宮崎県 | |
52 | 保口岳 | ほくちだけ | 1281m | 熊本県 | |
53 | 京丈山 | きょうのじょうやま | 1472.5m | 熊本県 | |
54 | 雁俣山 | かりまたやま | 1315m | 熊本県 | |
55 | 大金峰 小金峰 | おおがなみね こがなみね | 1396m 1377m | 熊本県 | |
56 | 上福根山 | かみふくねやま | 1645.3m | 熊本県 | 2024/09/30 |
57 | 山犬切 | やまいんぎり | 1562m | 熊本県 | |
58 | 積岩山 | つみいわやま | 1438m | 熊本県 | 2024/10/12 |
59 | 白鳥山 | しらとりやま | 1639.2m | 熊本県・宮崎県 | |
60 | 仰烏帽子山 | のけえぼしやま | 1301.8m | 熊本県 | 2022/05/05 |
61 | 市房山 | いちふさやま | 1720.8m | 熊本県・宮崎県 | 2018/12/05 |
62 | 次郎丸嶽 太郎丸嶽 | じろうまるだけ たろうまるだけ | 397.1m 281m | 熊本県 | |
63 | 龍ヶ岳 | りゅうがたけ | 470m | 熊本県 | |
64 | 夏木山 | なつきやま | 13865.0m | 宮崎県・大分県 | |
65 | 五葉岳 | ごようだけ | 1569.7m | 宮崎県 | |
66 | 鹿納山 | かのうやま | 1567.0m | 宮崎県 | |
67 | 大崩山 | おおくえやま | 1643.3m | 宮崎県 | |
68 | 鉾岳 | ほこだけ | 1277.0m | 宮崎県 | |
69 | 比叡山 | ひえいざん | 918.0m | 宮崎県 | |
70 | 二ツ岳 | ふたつだけ | 1257.1m | 宮崎県 | |
71 | 親父山 | おやじやま | 1644m | 宮崎県 | |
72 | 白岩山 向坂山 | しらいわやま むこうざかやま | 1620.0m 1684.8m | 宮崎県 熊本県 | |
73 | 扇山 | おうぎやま | 1661.7m | 宮崎県 | |
74 | 行縢山 | むかばきやま | 829.9m | 宮崎県 | |
75 | 可愛岳 | えのたけ | 727.7m | 宮崎県 | |
76 | 三方岳 | さんぽうだけ | 1479.0m | 宮崎県 | |
77 | 地蔵岳 | じぞうだけ | 1089.0m | 宮崎県 | |
78 | 石堂山 | いしどうやま | 1547.4m | 宮崎県 | 2022/07/10 |
79 | 尾鈴山 | おすずやま | 1405.2m | 宮崎県 | |
80 | 釈迦ヶ岳 | しゃかがたけ | 830.6m | 宮崎県 | 2024/09/26 |
81 | 双石山 | ぼろいしやま | 509.3m | 宮崎県 | 2022/12/06 |
82 | 花切山 | はなきりやま | 669m | 宮崎県 | 2024/09/27 |
83 | 高千穂峰 | たかちほのみね | 1574.0m | 宮崎県・鹿児島県 | 2017/11/25 |
84 | 98韓国岳 | からくにだけ | 1700.1m | 宮崎県・鹿児島県 | 2020/10/18 |
85 | 矢岳 | やたけ | 1132m | 宮崎県 | 2024/09/20 |
86 | 栗野岳 | くりのだけ | 1094.2m | 鹿児島県 | 2022/11/24 |
87 | 大箆柄岳 | おおのがらだけ | 1236.4m | 鹿児島県 | |
88 | 御岳 | おんたけ | 1181.6m | 鹿児島県 | |
89 | 甫与志岳 | ほよしだけ | 966.9m | 鹿児島県 | |
90 | 稲尾岳 | いなおだけ | 959.0m | 鹿児島県 | |
91 | 紫尾山 | しびさん | 1066.8m | 鹿児島県 | 2024/11/07 |
92 | 冠岳 | かんむりだけ | 516.4m | 鹿児島県 | 2024/11/08 |
93 | 野間岳 | のまだけ | 591.1m | 鹿児島県 | |
94 | 磯間岳 | いそまだけ | 363m | 鹿児島県 | |
95 | 99開聞岳 | かいもんだけ | 924.0m | 鹿児島県 | 2021/07/15 |
96 | 愛子岳 | あいこだけ | 1235.0m | 鹿児島県 | |
97 | 太忠岳 | たちゅうだけ | 1497m | 鹿児島県 | |
98 | モッチョム岳 | もっちょむだけ | 940.0m | 鹿児島県 | |
99 | 黒味岳 | くろみだけ | 1831.0m | 鹿児島県 | |
100 | 100宮之浦岳 永田岳 | みやのうらだけ ながただけ | 1936.0m 1886m | 鹿児島県 |
※登山予定日はあくまで予定ですので、急遽変更する場合があります。
居ない場合もあると思いますが、その時は許してね♪